Bonusway (Shopkorting)
Bedrijf | Bonusway Oy |
Webwinkels in | |
Aantal cashbacks | 255 |
Aantal exclusieve cashbacks | 210 |
Gemiddeld cashback percentage | 60,4% |
Gemiddelde positie | 1,13 |
Aantal eerste plaatsen | 205 |
Uitbetaling | Vanaf € 10,- |
Uitbetaling via | Bank-/giro-overschrijving |
Inschrijfbonus | Geen |
Kosten | Geen |
Saldo houdbaar | Onbeperkt |
Browser extensie / toolbar | Ja, voor Google Chrome |
Bezoek Bonusway (Shopkorting) |
|
Bezoek Bonusway (Shopkorting) |