Qassa
Bedrijf | Qassa Group B.V. |
Webwinkels in | |
Aantal cashbacks | 539 |
Aantal exclusieve cashbacks | 370 |
Gemiddeld cashback percentage | 30,4% |
Gemiddelde positie | 1,64 |
Aantal eerste plaatsen | 343 |
Uitbetaling | Vanaf € 1,- |
Uitbetaling via | Bankoverschrijving, cadeaubonnen of goed doel |
Inschrijfbonus | Geen |
Kosten | Geen |
Saldo houdbaar | Min. 1x per 6 maanden inloggen |
Browser extensie / toolbar | |
Bezoek Qassa |
|
Bezoek Qassa |